|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Genere: | Femmina al maschio | Tipo: | Connettore circolare |
|---|---|---|---|
| Tipo del connettore: | Connettori circolari | Descrizione: | Connettore di AISG M16 |
| Conteggio del contatto: | 2/3/4/5/6/8 | Materiale del corpo: | ottone |
| Evidenziare: | maceri il cavo di controllo,cavo impermeabile del connettore |
||
Cavo di controllo della tubatura AISG RET degli strizzacervelli di calore
Modello: AISG/M-AISG/FX1.0M (HS)
Alimentazioni dati e potere ai componenti di sistema di RET
AISG e RoHS compiacenti
I cavi di controllo sono usati per alimentare i dati ed il potere dal regolatore ai componenti di sistema di RET (inclinazione elettrica a distanza).
Questi cavi sono disponibili in varie lunghezze e sono terminati con i fermagli maschii e che li permettono di essere collegati insieme per incontrare una lunghezza richiesta.
| Caratteristiche generali | |||||||||||||
| Numero del contatto | 2 | 3DIN | 4 | 5 | 5DIN | 6DIN | 7 | 7DIN | 8DIN | 12 | 14 | 19 | 24 |
| Chiusura del sistema a chiave | vite M16*0.75 | ||||||||||||
| Termine | lega per saldatura, modellata su cavo | ||||||||||||
| Calibro di cavo nel ² di millimetro | 0,75 massimo | 0,25 massimo | 0,14 | ||||||||||
| Calibro di cavo in AWG | 20 massimi | 24 massimo | 26 | ||||||||||
| Protezione di Shell | IP67/IP68 | ||||||||||||
| Operazione meccanica | >500 cicli accoppiamento | ||||||||||||
| Temperatura superiore | +85℃ | ||||||||||||
| Temperatura più insufficiente | -25℃ | ||||||||||||
| Caratteristiche elettriche | |||||||||||||
| Tensione nominale | 250V | 60V | 250V | 125V | 60V | ||||||||
| Tensione di prova | 1750V | 550V | 1750V | 910V | 550V | ||||||||
| Corrente nominale (40℃) | 7A | 6A | 5A | 3A | 1A | ||||||||
| Grado di inquinamento | III | ||||||||||||
| Resistenza di contatto | ≤5mΩ | ≤3mΩ | |||||||||||
| Resistenza di isolamento | ≥10 ³ MΩ | ||||||||||||
| Materiali | |||||||||||||
| Spina | CuZn | ||||||||||||
| Contatto dell'incavo | CuSn | ||||||||||||
| deposito per contatto | Au | ||||||||||||
| Temperatura superiore | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Insent femminile | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Materiale del rivestimento del cavo | PVC o PUR | ||||||||||||
| Vite | CuZn | ||||||||||||
| Dado | CuZn | ||||||||||||
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: 15099965979