|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo di prodotto: | Assemblea di stoccaggio dell'energia | Isolamento del cavo: | Gomma arancione, resistente ai raggi UV e all'olio |
|---|---|---|---|
| Tipo di conduttore: | Filo intrecciato in rame stagnato (Classe 5/6) | Connettore A: | Gomito 90° in PA66 nero, pulsante HVIL rosso |
| Connettore B: | Diritto in PA66 arancione, tappo antipolvere rosso | Meccanismo di bloccaggio: | Dado filettato + chiusura a baionetta |
| Metodo di crimping: | Crimpatura rotativa per conduttore flessibile | Applicazione: | Cluster batterie / PCS/Inverter / ESS commerciali e industriali / ESS mobili per esterni |
Assemblaggio cavi per accumulo di energia da 50 mm² Connettori per pacchi batteria integrati ad alta corrente IP67 impermeabili da 350 A
Definizione del prodotto
Un assemblaggio di cavi ad alte prestazioni con doppio connettore progettato per sistemi di accumulo di energia (ESS), dotato di conduttore in rame stagnato flessibile da 50 mm² con una corrente nominale di 350 A/DC1000 V, con un ampio intervallo di temperatura operativa di -40°C~+125°C. Dotato di un connettore a gomito nero a 90° (con pulsante di interblocco HVIL) e di un connettore dritto arancione (con cappuccio antipolvere), entrambi sigillati IP65 con O-ring in silicone rosso. Adatto per connessioni da cluster di batterie a PDU e da PDU a inverter in applicazioni ESS commerciali e industriali.Parametri TecniciParametro
![]()
Valore
| Nome Prodotto | Assemblaggio Cavi per Accumulo di Energia 50mm² |
| Modello | LXX-50 |
| Sezione Conduttore | 50mm² (rame flessibile a trefoli) |
| Standard Cavo | CCC / IEC |
| Tensione Nominale | DC 1000V / 1500V |
| Corrente Nominale | 350A |
| Intervallo di Temperatura | -40°C ~ +125°C |
| Colore Cavo | Arancione (Isolamento) |
| Connettore A (Gomito) | PA66 nero, gomito a 90° con pulsante HVIL |
| Connettore B (Dritto) | PA66 arancione, dritto con cappuccio antipolvere |
| Anello di Tenuta | O-ring in gomma siliconica rossa |
| Grado di Protezione | IP65 |
| Ritardanza di Fiamma | UL94 V-0 |
| Lunghezza Cavo | Personalizzabile (200mm–2000mm) |
| Materiale Conduttore | Filo a trefoli di rame stagnato |
| Interblocco HVIL | Sì (Pulsante di interblocco rosso sul connettore nero) |
| Resistenza UV | Sì |
| Applicazione | Sistema di Accumulo di Energia (ESS) |
| Caratteristiche Principali | Alta Corrente 350A |
![]()
— Supporta la trasmissione di potenza a pieno carico tra cluster di batterie e PDU
![]()
Cavo Accumulo EnergiaCavo Accumulo Energia
— Bus di alimentazione DC all'interno del cabinet ESS
Cavo Accumulo EnergiaCavo Accumulo Energia
Cavo Accumulo EnergiaCavo Accumulo Energia
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: 15099965979