|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | Connettore circolare M12 | Genere: | Femmina maschio |
|---|---|---|---|
| Termine: | Lega per saldatura della immersione | materiale del corpo: | d'ottone, nichelato |
| Codifica: | Una codifica di /B/D/X/S | Contatto: | oro placcato |
| APPLICAZIONE: | macchina fotografica industriale, sensore, codificatore, motori | Classe di protezione: | IP67 ip68 |
| Pin: | 3 / PIN 4/5/6/8/12/17 | ||
| Evidenziare: | iluminazioni pubbliche principali alimentate solari,iluminazione pubblica del pannello solare |
||
20W solare interamente in un'iluminazione pubblica: Progettazione integrata/manutenzione libera/installazione facile
Potere del pannello solare: 18V 18W (silicio monocristallino di alta efficienza)
Tipo della batteria: Batteria di alta efficienza LiFePO4
Marca del LED: CREE
Potere del LED: 12V 8W
Flusso luminoso: 960Lm (TIPO)
Durata della vita: 50,000hours
Angelo del fascio: 150x70°
Tempo di carico: 6-8 ore
Tempo di illuminazione (piena potenza): 12-14hours
Tempo di illuminazione (modo di risparmio di 30%): 39 ore (3~5 giorni piovosi)
Temperatura del colore: 2700~6500K
Scarico della temperatura: -20 ℃ a ℃ +60
Temperatura di carico: 0 ℃ a ℃ +60
Temperatura di stoccaggio: -20 ℃ a ℃ +45
Montaggio dell'altezza: 4-6m
Distanza suggerita fra le luci: 10-15m
Materiale: Aviazione superiore AL6063-T5 di alluminio
Garanzia: 3-5 anni
Dati tecnici
| Modello no. | TNC8W-01 | |
| Parametri fisici | ||
| Marca del LED | Everlight | |
| Qty del LED | 60 | |
| PIR Sensor | Sì | |
| Potere del modulo di PV (W) | 18 | |
| Capacità della batteria al litio (ah) | 6 | |
| Demension del prodotto (millimetri) | 515*280*56 | |
| Peso netto (chilogrammi) | 4,9 | |
| Demension del cartone (millimetri) | 1230*480*260 | |
| Peso lordo (chilogrammi) | 5,75 | |
| Parametri leggeri | ||
| Uscita leggera (W) | 8 | |
| Flusso luminoso tipico (Lm) | 960 | |
| Temperatura del colore (K) | 2700-6500 | |
| Angolo d'apertura (゜) | 150゜*70° | |
| Orario di lavoro minimo (ore) | Luminoso pieno | 13 |
| Modo tenue | 39 | |
| Ambiente Parmeters | ||
| Temperatura di carico (℃) | 0℃ a +60℃ | |
| Scaricando temperatura (℃) | -20℃ a +60℃ | |
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -20℃ a +45℃ | |
| Installazione | ||
| Diametro raccomandato. Di Palo (millimetri) | 60-105 | |
| Distanza raccomandata dell'installazione (m) | 3-4 | |
| Altezza raccomandata dell'installazione (m) | 8-10 | |
Struttura di prodotto
![]()
![]()
![]()
Circa il sistema del LED
Everlight LED
pacchetto 67-22S con alta efficacia, alta Istruzione Autodidattica, basso consumo energetico, ampio angolo di visione
120Lm/W, 30% più luminoso di altri simili prodotti
Ore lavorative più lunghe, 15% più lungo di altri simili prodotti
![]()
Circa il sistema di batterie
Sistema di protezione innovatore della batteria
Classe incorporata LiFePO4 una batteria, unicellulare con ptc sopra caricarsi & sopra lo scarico della protezione
![]()
Progettazione separata originale con la lacuna di 5mm fra la batteria ed il pannello solare![]()
Convezione dell'aria & progettazione di sistema termica, più flussi d'aria e migliorare dissipazione di calore
![]()
Manifestazione d'imballaggio
![]()
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: 15099965979